Der Champions-Fonds für passives Einkommen!
Anlagevolumen
Stand 29. September 2023
Gezeichnete Fonds-Anteile
Stand 29. September 2023
Der neue boerse.de-Dividendenfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem kombinierten Anlagekonzept in Aktien, die sich durch eine hohe Stabilität im Kursverlauf sowie attraktive Dividendenausschüttungen auszeichnen. Denn die meisten erfolgreichen Unternehmen beteiligen ihre Aktionäre über Dividenden am Geschäftserfolg und erzeugen damit seit Jahrzehnten ein passives, beständig wachsendes Einkommen.
Der boerse.de-Dividendenfonds kann als „Champions-Plus-Fonds“ bezeichnet werden. So wird mit 60% des Anlagevolumens in Dividenden-Champions investiert. Also in die nach den Kennzahlen der boerse.de-Performance-Analyse in der Vergangenheit erfolgreichsten Aktien der Welt, die sich durch eine erfolgreiche Dividendenentwicklung auszeichnen. Mit 40% des Fondsvolumens wird in Aktien der Champions-Watchliste investiert, die durch eine hohe Dividendenrendite, ein hohes Dividendenwachstum bzw. eine große Dividendenkontinuität überzeugen, wie die untenstehenden Top-Dividendenübersichten zeigen.
Denn viele Studien belegen die hohe Bedeutung von Ausschüttungen für die langfristig positive Wertentwicklung eines Portfolios, wobei Dividenden gerade in turbulenten Börsenphasen einen Stabilitätsanker bieten können. Auch Investmentguru Warren Buffett investiert sehr gerne in Dividendenaktien, woraus mittlerweile jährliche Dividenden-Einnahmen von rund sechs Milliarden US-Dollar resultieren.
In diese 30 Champions investiert der boerse.de-Dividendenfonds

+11% p.a.
seit 1988

+21% p.a.
seit 2002

+14% p.a.
seit 2009

+18% p.a.
seit 2009

+27% p.a.
seit 2009

+8% p.a.
seit 1996

+12% p.a.
seit 2009

+8% p.a.
seit 2000

+11% p.a.
seit 2001

+12% p.a.
seit 2000

+22% p.a.
seit 2009

+13% p.a.
seit 1996

+13% p.a.
seit 1996

+13% p.a.
seit 2010

+18% p.a.
seit 2009

+16% p.a.
seit 1992

+25% p.a.
seit 2009

+10% p.a.
seit 1998

+12% p.a.
seit 1991

+15% p.a.
seit 2002

+11% p.a.
seit 1991

+11% p.a.
seit 2004

+15% p.a.
seit 2000

+21% p.a.
seit 1995

+9% p.a.
seit 1994

+25% p.a.
seit 2009

+24% p.a.
seit 2008

+21% p.a.
seit 2009

+19% p.a.
seit 2009

+20% p.a.
seit 2008
Die aufgeführten Champions befinden sich im jetzigen Besitz des Fonds.
Dividenden
Kursentwicklung der Dividenden-Champions

Die Zusammensetzung der Dividenden-Champions kann sich im Zeitablauf verändern.
Die Kurs- und Dividendenentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Entwicklung Ausschüttungen der Dividenden-Champions
(in Mrd. Euro)

Die Zusammensetzung der Dividenden-Champions kann sich im Zeitablauf verändern.
Die Kurs- und Dividendenentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Top-Dividenden-Zahler aus dem boerse.de-Dividendenfonds
Titel | zahlt seit | Jahre | |
---|---|---|---|
Coca-Cola | ![]() |
1893 | 130 |
Colgate-Palmolive | ![]() |
1895 | 128 |
Church & Dwight | ![]() |
1901 | 122 |
Roche | ![]() |
1922 | 101 |
Nestlé | ![]() |
1923 | 100 |
Abbott | ![]() |
1924 | 99 |
McCormick | ![]() |
1925 | 98 |
Hormel Foods | ![]() |
1928 | 95 |
Illinois Tool Works | ![]() |
1933 | 90 |
Ecolab | ![]() |
1936 | 87 |
S&P Global | ![]() |
1937 | 86 |
Procter & Gamble | ![]() |
1944 | 79 |
Brown-Forman B | ![]() |
1944 | 79 |
Johnson & Johnson | ![]() |
1944 | 79 |
NextEra Energy | ![]() |
1946 | 77 |
Genuine Parts Company | ![]() |
1948 | 75 |
Dover | ![]() |
1955 | 68 |
Texas Instruments | ![]() |
1962 | 61 |
Becton Dickinson | ![]() |
1962 | 61 |
PepsiCo | ![]() |
1965 | 58 |
Die Zusammensetzung der Dividendenfonds-Aktien kann sich im Zeitablauf verändern
Die Top-Dividenden-Steigerer aus dem boerse.de-Dividendenfonds
Titel | steigert seit | Jahre | |
---|---|---|---|
Dover | ![]() |
1956 | 67 |
Genuine Parts Company | ![]() |
1957 | 66 |
Coca-Cola | ![]() |
1962 | 61 |
Johnson & Johnson | ![]() |
1962 | 61 |
Procter & Gamble | ![]() |
1962 | 61 |
Colgate-Palmolive | ![]() |
1963 | 60 |
Illinois Tool Works | ![]() |
1964 | 59 |
Hormel Foods | ![]() |
1966 | 57 |
Becton Dickinson | ![]() |
1972 | 51 |
S&P Global | ![]() |
1972 | 51 |
Abbott | ![]() |
1973 | 50 |
PepsiCo | ![]() |
1973 | 50 |
Automatic Data Processing | ![]() |
1975 | 48 |
Walmart | ![]() |
1975 | 48 |
McDonald's | ![]() |
1977 | 46 |
Sherwin-Williams | ![]() |
1979 | 44 |
Aflac | ![]() |
1984 | 39 |
Air Products & Chemicals | ![]() |
1984 | 39 |
Cintas | ![]() |
1984 | 39 |
Brown-Forman B | ![]() |
1984 | 39 |
Die Zusammensetzung der Dividendenfonds-Aktien kann sich im Zeitablauf verändern
Die Top-Dividendenrenditen-Aktien aus dem boerse.de-Dividendenfonds
Titel | Dividendenrendite | |
---|---|---|
Sixt Vz | ![]() |
10,0% |
Allianz | ![]() |
5,1% |
Deutsche Post DHL | ![]() |
4,9% |
NextEra Energy | ![]() |
3,7% |
Roche | ![]() |
3,6% |
Deutsche Telekom | ![]() |
3,5% |
Novartis | ![]() |
3,4% |
Coca-Cola | ![]() |
3,3% |
Münchener Rück | ![]() |
3,2% |
Texas Instruments | ![]() |
3,1% |
PepsiCo | ![]() |
3,0% |
Johnson & Johnson | ![]() |
2,9% |
Hormel Foods | ![]() |
2,9% |
Hannover Rück | ![]() |
2,9% |
Nestlé | ![]() |
2,9% |
Atmos Energy | ![]() |
2,8% |
Home Depot | ![]() |
2,8% |
Colgate-Palmolive | ![]() |
2,7% |
Genuine Parts Company | ![]() |
2,6% |
Procter & Gamble | ![]() |
2,5% |
Die Zusammensetzung der Dividendenfonds-Aktien kann sich im Zeitablauf verändern
boerse.de-Dividendenfonds Ausschüttungen
Den boerse.de-Dividendenfonds gibt es in einer thesaurierenden Tranche (WKN: TMG4DT) und in einer ausschüttenden Tranche (WKN: TMG4DA), für die quartalsweise eine Ausschüttung von 1% angestrebt wird.
boerse.de-Dividendenfonds Fakten
Aktieninvestments in etwa 50 Dividenden-Aktien! |
Rund 60% des Fondsvolumens werden in Dividenden-Champions investiert! |
Kombiniertes Anlagekonzept von Thomas Müller und Dr. Hubert Dichtl! |
Sparplanfähig! |
Rechtlich geschütztes Sondervermögen! |
1% quartalsweise Ausschüttung in der ausschüttenden Tranche geplant! |
Mit dem Ziel eines wachsenden passiven Einkommens konzipiert! |
boerse.de-Dividendenfonds Eckdaten
Initiator | boerse.de Group AG |
Anlagemanagement | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH |
KVG | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Wertpapiergattung | Aktienfonds |
Risikoklasse | 4 von 7 (mittleres Risiko) |
Anlageregion | Weltweit |
Anlagefokus | Dividenden-Aktien |
Anlagestil | Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung |
Readjustierung | Quartalsweise |
Referenzwährung | EUR |
Mindestanlage | 1 Fondsanteil |
Sparplanfähigkeit | Ja |
Ausschüttende Tranche: | |
WKN | TMG4DA |
ISIN | LU2607735854 |
Ausschüttung | Quartalsweise 1% geplant |
Handelsstart | 12. Juni 2023 |
Ausgabeaufschlag | 0% |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 1,90% |
Transaktionskosten* | 0,12% |
Erfolgsgebühren** | 0,30% |
Thesaurierende Tranche: | |
WKN | TMG4DT |
ISIN | LU2607735771 |
Handelsstart | 12. Juni 2023 |
Ausgabeaufschlag | 0% |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 1,90% |
Transaktionskosten* | 0,12% |
Erfolgsgebühren** | 0,30% |
* Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres ** Schätzung auf Grundlage des Durchschnitts der letzten fünf Jahre Weitere Informationen finden Sie in den Basisinformationsblättern und dem Verkaufsprosekt |
Ihr Fonds für passives Einkommen
Der boerse.de-Dividendenfonds investiert nach einem kombinierten Anlagekonzept, das auf zwei Portfolios basiert.
boerse.de-Dividendenfonds Basisinvestment-Portfolio
Mit einem Anteil von 60% des Gesamtportfolios wird gleichgewichtet in 30 Dividenden-Champions als Basisinvestment investiert, also in die nach den Kennzahlen der boerse.de-Performance-Analyse in der Vergangenheit besten Aktien, die sich durch eine erfolgreiche Dividendenentwicklung auszeichnen.
Champion | Stückzahl | Kurs in EUR | Wert in EUR |
---|---|---|---|
Novo Nordisk | 4.760 | 87,37 | 415.863 |
Bechtle | 9.291 | 43,84 | 407.317 |
Hannover Rück | 1.824 | 208,60 | 380.486 |
Givaudan | 123 | 3.081,78 | 379.058 |
Home Depot | 1.298 | 287,22 | 372.815 |
LSE Group | 3.871 | 95,19 | 368.475 |
Hormel Foods | 10.224 | 35,99 | 367.978 |
Deutsche Börse | 2.233 | 163,60 | 365.319 |
Nestlé | 3.401 | 106,45 | 362.037 |
Illinois Tool Works | 1.644 | 219,61 | 361.042 |
Church & Dwight | 4.143 | 86,96 | 360.295 |
Merck KGaA | 2.309 | 155,30 | 358.588 |
Cintas | 782 | 457,95 | 358.120 |
Lindt & Sprüngli Partizipationsschein | 34 | 10.448,45 | 355.247 |
Sherwin-Williams | 1.460 | 242,48 | 354.017 |
Abbott | 3.799 | 92,86 | 352.778 |
Symrise | 3.935 | 89,40 | 351.789 |
Bunzl | 10.381 | 33,59 | 348.731 |
S&P Global | 978 | 348,78 | 341.104 |
Colgate-Palmolive | 5.050 | 67,49 | 340.813 |
Texas Instruments | 2.243 | 150,56 | 337.712 |
Ecolab | 2.107 | 160,20 | 337.535 |
McCormick | 4.744 | 70,65 | 335.158 |
PepsiCo | 2.085 | 160,41 | 334.465 |
McDonald's | 1.328 | 251,35 | 333.799 |
Graco | 4.633 | 69,17 | 320.476 |
Nike | 3.777 | 84,83 | 320.387 |
Diageo | 9.099 | 35,09 | 319.329 |
NextEra Energy | 5.644 | 54,02 | 304.892 |
Sixt Vz | 5.152 | 58,80 | 302.938 |
boerse.de-Dividendenfonds Aktien-Portfolio
Mit einem Anteil von 40% investiert der boerse.de-Dividendenfonds in die folgenden Aktien der Champions-Watchliste, die durch eine hohe Dividendenrendite, ein hohes Dividendenwachstum bzw. eine große Dividendenkontinuität überzeugen, wie die obenstehenden Top-Dividendenübersichten zeigen.

Dividenden seit 1973,
Steigerungen seit 1984
Steigerungen seit 1984

Dividenden seit 1981,
Steigerungen seit 1984
Steigerungen seit 1984

Dividendenrendite:
5,1%
5,1%

Dividendenrendite:
2,8%
2,8%

Dividenden seit 1974,
Steigerungen seit 1975
Steigerungen seit 1975

Dividenden seit 1962,
Steigerungen seit 1972
Steigerungen seit 1972

Dividenden seit 1944,
Steigerungen seit 1984
Steigerungen seit 1984

Dividenden seit 1893,
Steigerungen seit 1962
Steigerungen seit 1962

Dividendenrendite:
4,9%
4,9%

Dividendenrendite:
3,5%
3,5%

Dividenden seit 1955,
Steigerungen seit 1956
Steigerungen seit 1956

Dividenden seit 1948,
Steigerungen seit 1957
Steigerungen seit 1957

Dividenden seit 1944,
Steigerungen seit 1962
Steigerungen seit 1962

Dividenden seit 1992,
Steigerungen seit 1993
Steigerungen seit 1993

Dividendenrendite:
3,2%
3,2%

Dividenden seit 1996,
Steigerungen seit 1997
Steigerungen seit 1997

Dividenden seit 1944,
Steigerungen seit 1962
Steigerungen seit 1962

Dividenden seit 1922,
Steigerungen seit 1987
Steigerungen seit 1987

Dividenden seit 1988,
Steigerungen seit 2011
Steigerungen seit 2011

Dividenden seit 1974,
Steigerungen seit 1975
Steigerungen seit 1975
Die Anlagestrategie im boerse.de-Dividendenfonds
1. | Dividenden-Champions erhalten ein Portfoliogewicht von 60%. |
2. | Aktien mit hoher Dividenden-Qualität aus der Champions-Watchliste erhalten ein Gewicht von 40%. |
3. | Mittelzuflüsse werden in das Portfolio der Dividenden-Champions investiert. |
4. | Readjustierungen finden quartalsweise auf drei Ebenen statt und zwar zwischen beiden Portfolios, sowie innerhalb des Dividenden-Champions-Portfolios und innerhalb des Dividenden-Aktien-Portfolios. |
Das Ziel ist dabei, von Dividenden-Champions sowie von Aktien der Champions-Watchliste mit einer historisch sehr hohen Dividendenqualität zu profitieren, um langfristig ein möglichst kontinuierlich wachsendes, passives Einkommen entstehen zu lassen.
boerse.de-Dividendenfonds: Die Strategie-Entwickler

Wertentwicklung Dividendenfonds-Champions
Titel | 30 Tage | Jahres- anfang |
12 Monate | 5 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
-4,5% | -11,3% | -8,5% | 43,2% | 267,7% | 455,4% | |
-1,4% | 34,2% | 19,4% | 48,7% | 600,2% | 3307% | |
0,4% | 7,1% | 8,5% | 24,5% | 111,0% | - | |
-2,0% | 14,0% | 19,8% | 66,5% | 294,1% | - | |
-1,1% | 7,7% | 16,2% | 166,3% | 1120% | 1327% | |
-1,0% | -10,0% | -8,0% | 14,9% | 54,2% | 173,9% | |
-2,3% | -1,7% | -4,2% | 38,5% | 182,5% | 598,9% | |
-5,8% | -14,3% | -17,5% | 15,4% | 54,6% | 285,3% | |
-6,0% | 15,8% | 7,4% | 16,5% | 116,4% | 634,4% | |
-0,6% | 6,2% | -2,2% | 41,3% | 191,7% | 789,4% | |
-5,1% | 9,0% | 13,0% | 75,1% | 273,1% | - | |
5,4% | 11,5% | 34,3% | 69,7% | 281,3% | 786,3% | |
-7,2% | -4,4% | -0,4% | 59,4% | 410,4% | 900,7% | |
1,2% | -15,6% | -22,8% | 6,1% | 130,5% | - | |
-4,3% | 6,2% | 16,5% | 76,5% | 297,6% | 669,6% | |
-5,0% | 9,0% | 5,0% | 72,3% | 245,5% | 1544% | |
-1,0% | 15,9% | 10,5% | 84,5% | 453,9% | 1993% | |
-4,8% | -8,9% | -2,1% | 24,1% | 203,0% | 505,9% | |
-5,2% | -1,3% | 4,5% | 71,3% | 252,0% | 1072% | |
-7,9% | -15,5% | -6,5% | 71,0% | 164,6% | 1035% | |
-3,5% | -1,8% | -4,1% | 47,3% | 109,7% | 437,8% | |
-21,8% | -38,6% | -40,0% | 32,1% | 228,2% | 618,1% | |
-5,0% | -17,8% | 5,7% | 25,1% | 240,1% | 1266% | |
-1,3% | 37,0% | 69,2% | 327,3% | 604,5% | 5441% | |
-1,9% | -6,5% | -6,7% | 68,6% | 176,0% | 302,8% | |
-3,8% | 10,3% | 11,8% | 103,0% | 612,2% | 1195% | |
-3,5% | 7,2% | 14,6% | 83,0% | 430,5% | - | |
1,7% | 12,1% | 29,4% | -9,4% | 283,2% | 1668% | |
-6,0% | -11,6% | -9,1% | 11,9% | 178,3% | - | |
-2,2% | -1,7% | -7,0% | 60,9% | 411,0% | 652,2% | |
Durchschnitt | -3,5% | 1,4% | 4,9% | 61,2% | 299,3% | 1152% |
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Charts Dividenden-Champions


Alle Charts
Chancen und Risiken
Chancen- Aktieninvestments in etwa 50 Dividenden-Aktien
- 60% des Fondsvolumens werden in 30 Dividenden-Champions investiert
- Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelte Anlagestrategie
- Rechtlich geschütztes Sondervermögen
- Sparplanfähig
- Währungsrisiken
- Konjunkturrisiken
- Marktrisiken
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes

Jetzt boerse.de-Dividendenfonds ohne Ausgabeaufschlag* kaufen!
Unser Kooperationspartner comdirect (Info) bietet Ihnen ein kostenloses Wertpapierdepot und Verrechnungskonto an. Orders sind im Festpreisgeschäft mit comdirect kostenlos, Sparpläne auf den boerse.de-Technologiefonds sind ebenfalls kostenlos und bereits ab 25 Euro möglich!
Mehr als 150.000 Anlegerinnen und Anleger beziehen Deutschlands großen Newsletter Aktien-Ausblick, der täglich über die boerse.de-Fonds informiert. Hier können Sie den Aktien-Ausblick kostenlos anfordern.