Der Champions-Plus-Fonds für passives Einkommen
Stand 31. Oktober 2024
Stand 31. Oktober 2024
boerse.de-Dividendenfonds Strategie
Der boerse.de-Dividendenfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem kombinierten Anlagekonzept in Aktien, die sich durch eine hohe Beständigkeit im Kursverlauf sowie attraktive Dividendenausschüttungen auszeichnen. Denn die meisten erfolgreichen Unternehmen beteiligen ihre Aktionäre über Dividenden am Geschäftserfolg und erzeugen damit seit Jahrzehnten ein passives, beständig wachsendes Einkommen.
Der boerse.de-Dividendenfonds kann als „Champions-Plus-Fonds“ bezeichnet werden. So wird mit 60% des Anlagevolumens in Dividenden-Champions investiert. Also in die nach den Kennzahlen der boerse.de-Performance-Analyse in der Vergangenheit erfolgreichsten Aktien der Welt, die sich durch eine erfolgreiche Dividendenentwicklung auszeichnen. Mit 40% des Fondsvolumens wird in Aktien investiert, die durch eine hohe Dividendenrendite, ein hohes Dividendenwachstum bzw. eine große Dividendenkontinuität überzeugen, wie die untenstehenden Top-Dividendenübersichten zeigen.
Denn viele Studien belegen die hohe Bedeutung von Ausschüttungen für die langfristig positive Wertentwicklung eines Portfolios, wobei Dividenden gerade in turbulenten Börsenphasen einen Stabilitätsanker bieten können. Auch Investmentguru Warren Buffett investiert sehr gerne in Dividendenaktien, woraus mittlerweile jährliche Dividenden-Einnahmen von rund sechs Milliarden US-Dollar resultieren.
"Die Anlagestrategie des
boerse.de-Dividendenfonds"
von Priv.-Doz. Dr. Hubert Dichtl
und Thomas Müller
In diese 30 Champions investiert der boerse.de-Dividendenfonds
+11% p.a.
seit 1988
+18% p.a.
seit 2002
+39% p.a.
seit 2009
+17% p.a.
seit 2009
+30% p.a.
seit 2009
+8% p.a.
seit 1996
+13% p.a.
seit 2009
+12% p.a.
seit 2001
+12% p.a.
seit 2000
+22% p.a.
seit 2009
+13% p.a.
seit 1996
+14% p.a.
seit 1996
+18% p.a.
seit 2009
+15% p.a.
seit 1992
+25% p.a.
seit 2009
+9% p.a.
seit 1998
+12% p.a.
seit 1991
+14% p.a.
seit 2002
+10% p.a.
seit 1973
+9% p.a.
seit 1991
+13% p.a.
seit 2004
+13% p.a.
seit 2000
+21% p.a.
seit 1995
+9% p.a.
seit 1994
+25% p.a.
seit 2009
+25% p.a.
seit 2008
+19% p.a.
seit 2009
+19% p.a.
seit 2009
+21% p.a.
seit 2008
+14% p.a.
seit 2000
Die aufgeführten Champions befinden sich im jetzigen Portfolio des Fonds.
Wertentwicklung
seit Börsenstart | 1 Woche | 30 Tage | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
boerse.de-Dividendenfonds ausschüttend WKN: TMG4DA |
6,40% | 2,49% | -0,78% | 10,58% | n.v. |
boerse.de-Dividendenfonds thesaurierend WKN: TMG4DT |
11,80% | 2,32% | 0,23% | 15,01% | n.v. |
08.11.23 - 08.11.24 | |
---|---|
boerse.de-Dividendenfonds ausschüttend WKN: TMG4DA | 10,58% |
boerse.de-Dividendenfonds thesaurierend WKN: TMG4DT | 15,01% |
Die Zahlen beziehen sich auf die Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Dividenden
Kursentwicklung der Dividenden-Champions
Die Zusammensetzung der Dividenden-Champions kann sich im Zeitablauf verändern.
Die Kurs- und Dividendenentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Entwicklung Ausschüttungen der Dividenden-Champions
(in Mrd. Euro)
Die Zusammensetzung der Dividenden-Champions kann sich im Zeitablauf verändern.
Die Kurs- und Dividendenentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Top-Dividenden-Zahler aus dem boerse.de-Dividendenfonds
Titel | zahlt seit | Jahre | |
---|---|---|---|
Coca-Cola | 1893 | 131 | |
Colgate-Palmolive | 1895 | 129 | |
Church & Dwight | 1901 | 123 | |
Nestlé | 1923 | 101 | |
Abbvie | 1924 | 100 | |
Abbott | 1924 | 100 | |
McCormick | 1925 | 99 | |
Illinois Tool Works | 1933 | 91 | |
Ecolab | 1936 | 88 | |
S&P Global | 1937 | 87 | |
Procter & Gamble | 1944 | 80 | |
Johnson & Johnson | 1944 | 80 | |
NextEra Energy | 1946 | 78 | |
Genuine Parts Company | 1948 | 76 | |
Dover | 1955 | 69 | |
Parker-Hannifin | 1956 | 68 | |
Texas Instruments | 1962 | 62 | |
Becton Dickinson | 1962 | 62 | |
Lowe's Companies | 1964 | 60 | |
PepsiCo | 1965 | 59 |
Die Zusammensetzung der Dividendenfonds-Aktien kann sich im Zeitablauf verändern
Die Top-Dividenden-Steigerer aus dem boerse.de-Dividendenfonds
Titel | steigert seit | Jahre | |
---|---|---|---|
Dover | 1956 | 68 | |
Parker-Hannifin | 1956 | 68 | |
Genuine Parts Company | 1957 | 67 | |
Johnson & Johnson | 1962 | 62 | |
Procter & Gamble | 1962 | 62 | |
Coca-Cola | 1962 | 62 | |
Colgate-Palmolive | 1963 | 61 | |
Lowe's Companies | 1964 | 60 | |
Illinois Tool Works | 1964 | 60 | |
Becton Dickinson | 1972 | 52 | |
S&P Global | 1972 | 52 | |
Abbvie | 1973 | 51 | |
PepsiCo | 1973 | 51 | |
Abbott | 1973 | 51 | |
Automatic Data Processing | 1975 | 49 | |
Walmart | 1975 | 49 | |
McDonald's | 1977 | 47 | |
Sherwin-Williams | 1979 | 45 | |
Cintas | 1984 | 40 | |
Aflac | 1984 | 40 |
Die Zusammensetzung der Dividendenfonds-Aktien kann sich im Zeitablauf verändern
Die Top-Dividendenrenditen-Aktien aus dem boerse.de-Dividendenfonds
Titel | Dividendenrendite | |
---|---|---|
Sixt Vz | 6,9% | |
Deutsche Post DHL | 5,2% | |
Allianz | 4,8% | |
Nestlé | 3,8% | |
PepsiCo | 3,3% | |
Talanx | 3,2% | |
Münchener Rück | 3,2% | |
Genuine Parts Company | 3,1% | |
Abbvie | 3,1% | |
Hannover Rück | 3,0% | |
Johnson & Johnson | 2,9% | |
Coca-Cola | 2,9% | |
Deutsche Telekom | 2,7% | |
Walmart | 2,7% | |
NextEra Energy | 2,7% | |
Texas Instruments | 2,4% | |
Air Products & Chemicals | 2,2% | |
McDonald's | 2,2% | |
Home Depot | 2,2% | |
Illinois Tool Works | 2,2% |
Die Zusammensetzung der Dividendenfonds-Aktien kann sich im Zeitablauf verändern
boerse.de-Dividendenfonds Ausschüttungen
Den boerse.de-Dividendenfonds gibt es in einer thesaurierenden Tranche (WKN: TMG4DT) und in einer ausschüttenden Tranche (WKN: TMG4DA), die quartalsweise 1% ausschüttet.
boerse.de-Dividendenfonds Fakten
Aktieninvestments in etwa 50 Dividenden-Aktien! |
Kombiniertes Anlagekonzept von Thomas Müller und Dr. Hubert Dichtl! |
Rund 60% des Fondsvolumens werden in Dividenden-Champions investiert! |
Rund 40% des Fondsvolumens werden in Dividenden-Aktien investiert! |
Sparplanfähig! |
Rechtlich geschütztes Sondervermögen! |
1% quartalsweise Ausschüttung in der ausschüttenden Tranche! |
Mit dem Ziel eines wachsenden passiven Einkommens konzipiert! |
boerse.de-Dividendenfonds Eckdaten
Initiator | boerse.de Group AG |
Fondsmanagement | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH |
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
Wertpapiergattung | Aktienfonds |
Risikoklasse | 4 von 7 (mittleres Risiko) |
Anlageregion | Weltweit |
Anlagefokus | Dividenden-Aktien |
Anlagestil | Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung |
Adjustierung | Quartalsweise |
Readjustierung | Laufend |
Referenzwährung | EUR |
Mindestanlage | 1 Fondsanteil |
Sparplanfähigkeit | Ja |
Ausschüttende Tranche: | |
WKN | TMG4DA |
ISIN | LU2607735854 |
Ausschüttung |
Quartalsweise 1% 0,98 Euro am 31. Oktober 2023 1,00 Euro am 31. Januar 2024 1,05 Euro am 30. April 2024 1,03 Euro am 31. Juli 2024 |
Handelsstart | 12. Juni 2023 |
Ausgabeaufschlag | 0% |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 1,90% |
Transaktionskosten* | 0,12% |
Erfolgsgebühren** | 0,30% |
Thesaurierende Tranche: | |
WKN | TMG4DT |
ISIN | LU2607735771 |
Handelsstart | 12. Juni 2023 |
Ausgabeaufschlag | 0% |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 1,90% |
Transaktionskosten* | 0,12% |
Erfolgsgebühren** | 0,30% |
* Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres ** Schätzung auf Grundlage des Durchschnitts der letzten fünf Jahre Weitere Informationen finden Sie in den Basisinformationsblättern und dem Verkaufsprosekt |
Ihr Fonds für passives Einkommen
Der boerse.de-Dividendenfonds investiert nach einem kombinierten Anlagekonzept, das auf zwei Portfolios basiert.
boerse.de-Dividendenfonds Basisinvestment-Portfolio
Mit einem Anteil von 60% des Gesamtportfolios wird gleichgewichtet in 30 Dividenden-Champions als Basisinvestment investiert, also in die nach den Kennzahlen der boerse.de-Performance-Analyse in der Vergangenheit besten Aktien, die sich durch eine erfolgreiche Dividendenentwicklung auszeichnen.
Champion | Stückzahl | Kurs in EUR | Wert in EUR |
---|---|---|---|
Sixt Vz | 12.935 | 57,40 | 742.469 |
Deutsche Börse | 3.370 | 213,70 | 720.169 |
Air Products & Chemicals | 2.453 | 286,02 | 701.607 |
Abbott | 6.641 | 104,42 | 693.464 |
Illinois Tool Works | 2.875 | 240,52 | 691.492 |
LSE Group | 5.542 | 124,52 | 690.066 |
Cintas | 3.628 | 189,57 | 687.743 |
SAP | 3.182 | 214,80 | 683.494 |
Church & Dwight | 7.364 | 92,02 | 677.665 |
Automatic Data Processing | 2.542 | 266,41 | 677.215 |
PepsiCo | 4.425 | 152,97 | 676.898 |
Abbvie | 3.588 | 187,78 | 673.749 |
Texas Instruments | 3.569 | 187,12 | 667.848 |
Union Pacific | 3.120 | 213,75 | 666.908 |
McCormick | 9.250 | 72,06 | 666.597 |
Merck KGaA | 4.376 | 152,00 | 665.152 |
Novo Nordisk | 6.501 | 102,31 | 665.121 |
Atmos Energy | 5.203 | 127,83 | 665.079 |
Münchener Rück | 1.414 | 470,20 | 664.863 |
Deutsche Telekom | 23.876 | 27,82 | 664.230 |
Nestlé | 7.635 | 86,90 | 663.468 |
Sherwin-Williams | 2.005 | 330,45 | 662.557 |
Home Depot | 1.824 | 362,67 | 661.512 |
Broadcom | 4.216 | 156,37 | 659.256 |
McDonald's | 2.450 | 269,05 | 659.182 |
Ecolab | 2.906 | 226,33 | 657.728 |
Walmart | 8.709 | 75,48 | 657.370 |
Graco | 8.742 | 75,02 | 655.835 |
Nike | 9.205 | 71,04 | 653.943 |
Parker-Hannifin | 1.119 | 584,02 | 653.521 |
Colgate-Palmolive | 7.524 | 86,31 | 649.422 |
NextEra Energy | 8.888 | 72,99 | 648.778 |
Dover | 3.708 | 174,39 | 646.624 |
Hannover Rück | 2.677 | 241,50 | 646.496 |
Johnson & Johnson | 4.370 | 147,24 | 643.449 |
S&P Global | 1.454 | 442,45 | 643.315 |
Lindt & Sprüngli Partizipationsschein | 59 | 10.832,98 | 639.146 |
Givaudan | 146 | 4.364,08 | 637.156 |
Becton Dickinson | 2.940 | 215,15 | 632.549 |
Procter & Gamble | 4.148 | 152,14 | 631.086 |
Lowe's Companies | 2.616 | 241,16 | 630.884 |
Linde PLC | 1.496 | 420,15 | 628.538 |
Allianz | 2.149 | 289,40 | 621.921 |
Symrise | 5.592 | 110,60 | 618.475 |
Deutsche Post DHL | 16.715 | 36,93 | 617.285 |
Talanx | 8.640 | 70,95 | 613.008 |
Coca-Cola | 9.982 | 60,16 | 600.468 |
Aflac | 6.077 | 96,52 | 586.545 |
Bechtle | 17.418 | 31,36 | 546.228 |
Genuine Parts Company | 5.124 | 105,65 | 541.334 |
boerse.de-Dividendenfonds Aktien-Portfolio
Mit einem Anteil von 40% investiert der boerse.de-Dividendenfonds in die folgenden Aktien, die durch eine hohe Dividendenrendite, ein hohes Dividendenwachstum bzw. eine große Dividendenkontinuität überzeugen.
Dividenden seit 1924,
Steigerungen seit 1973
Steigerungen seit 1973
Dividenden seit 1973,
Steigerungen seit 1984
Steigerungen seit 1984
Dividenden seit 1981,
Steigerungen seit 1984
Steigerungen seit 1984
Dividendenrendite:
4,8%
4,8%
Dividendenrendite:
2,1%
2,1%
Dividenden seit 1974,
Steigerungen seit 1975
Steigerungen seit 1975
Dividenden seit 1962,
Steigerungen seit 1972
Steigerungen seit 1972
Dividenden seit 1893,
Steigerungen seit 1962
Steigerungen seit 1962
Dividendenrendite:
5,2%
5,2%
Dividendenrendite:
2,7%
2,7%
Dividenden seit 1955,
Steigerungen seit 1956
Steigerungen seit 1956
Dividenden seit 1948,
Steigerungen seit 1957
Steigerungen seit 1957
Dividenden seit 1944,
Steigerungen seit 1962
Steigerungen seit 1962
Dividenden seit 1992,
Steigerungen seit 1993
Steigerungen seit 1993
Dividenden seit 1964,
Steigerungen seit 1964
Steigerungen seit 1964
Dividenden seit 1956,
Steigerungen seit 1956
Steigerungen seit 1956
Dividenden seit 1944,
Steigerungen seit 1962
Steigerungen seit 1962
Dividenden seit 1988,
Steigerungen seit 2011
Steigerungen seit 2011
Dividenden seit 2013,
Steigerungen seit 2013
Steigerungen seit 2013
Dividenden seit 1974,
Steigerungen seit 1975
Steigerungen seit 1975
Schon mehr als 33 Millionen Euro
im boerse.de-Dividendenfonds investiert
Immer mehr Anleger investieren in die transparenten, regelbasierten und innovativen boerse.de-Fonds, wodurch das Anlagevolumen im boerse.de-Dividendenfonds mittlerweile schon mehr als 33 Millionen Euro beträgt.
Die Anlagestrategie im boerse.de-Dividendenfonds
1. | Dividenden-Champions erhalten ein Portfoliogewicht von 60%. |
2. | Aktien mit hoher Dividenden-Qualität erhalten ein Gewicht von 40%. |
3. | Mittelzuflüsse werden in das Portfolio der Dividenden-Champions investiert. |
4. | Readjustierungen finden quartalsweise auf drei Ebenen statt und zwar zwischen beiden Portfolios, sowie innerhalb des Dividenden-Champions-Portfolios und innerhalb des Dividenden-Aktien-Portfolios. |
Das Ziel ist dabei, von Dividenden-Champions sowie von Aktien mit einer historisch sehr hohen Dividendenqualität zu profitieren, um langfristig ein möglichst kontinuierlich wachsendes, passives Einkommen entstehen zu lassen oder überdurchschnittliche Wertzuwächse zu erzielen.
boerse.de-Dividendenfonds: Die Strategie-Entwickler
Wertentwicklung Dividendenfonds-Champions
Titel | 30 Tage | Jahres- anfang |
12 Monate | 5 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5% | 6,8% | 20,2% | 40,5% | 203,1% | 550,2% | |
-14,8% | -28,0% | -26,1% | -6,3% | 215,0% | 1130% | |
0,4% | 69,0% | 103,1% | 518,1% | 2403% | - | |
6,5% | 15,4% | 17,8% | 60,9% | 232,0% | - | |
10,9% | 56,1% | 71,4% | 255,4% | 1388% | 2376% | |
-7,7% | 18,2% | 20,6% | 39,1% | 54,4% | 369,9% | |
0,2% | 14,4% | 28,8% | 57,9% | 284,7% | 954,5% | |
-0,3% | 28,5% | 41,4% | 34,3% | 156,3% | 762,6% | |
-11,5% | 11,0% | 30,6% | 59,5% | 211,9% | 803,2% | |
4,8% | 3,4% | 12,9% | 91,6% | 281,1% | 747,2% | |
-4,5% | 10,9% | 16,2% | 43,7% | 252,5% | 818,5% | |
-0,4% | 20,9% | 37,4% | 78,4% | 383,3% | 1068% | |
8,2% | 7,1% | 18,0% | 59,5% | 239,0% | 590,5% | |
-4,1% | 1,2% | 0,1% | 63,4% | 175,3% | 1040% | |
6,6% | 21,5% | 34,7% | 66,7% | 396,3% | 2533% | |
-0,7% | 17,0% | 18,5% | -1,0% | 143,8% | 401,5% | |
0,8% | 5,1% | 12,0% | 59,7% | 268,1% | 1088% | |
-2,1% | 6,4% | 3,2% | 39,8% | 114,9% | 595,3% | |
-2,1% | 24,5% | 24,6% | 85,4% | 204,0% | 481,2% | |
-5,8% | -19,8% | -18,3% | -11,3% | 43,9% | 325,4% | |
-1,8% | 30,3% | 34,1% | 42,4% | 242,9% | 952,7% | |
-5,4% | -28,1% | -30,8% | -13,0% | 87,4% | 768,0% | |
-4,6% | 7,4% | 6,0% | 286,7% | 474,3% | 4732% | |
-0,9% | 0,6% | -1,1% | 27,0% | 98,2% | 291,6% | |
-1,5% | 18,5% | 31,5% | 103,2% | 545,5% | 1284% | |
6,1% | 28,9% | 55,0% | 109,9% | 476,8% | - | |
3,3% | -16,0% | -4,7% | -8,6% | 154,0% | 1077% | |
-10,6% | 7,4% | 14,0% | 24,3% | 130,5% | - | |
11,7% | 32,1% | 51,6% | 89,4% | 399,3% | 977,8% | |
3,9% | 1,9% | 14,4% | 41,9% | 136,4% | 1720% | |
Durchschnitt | -0,5% | 12,4% | 21,2% | 77,9% | 346,5% | 1094% |
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Charts Dividenden-Champions
Alle Charts
Chancen und Risiken
Chancen- Aktieninvestments in 50 Dividenden-Aktien
- 60% des Fondsvolumens werden in 30 Dividenden-Champions investiert
- Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelte Anlagestrategie
- Rechtlich geschütztes Sondervermögen
- Sparplanfähig
- Währungsrisiken
- Konjunkturrisiken
- Marktrisiken
- Bisher bewährte Investmentansätze garantieren keine künftigen Anlageerfolge
- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes
Der Champions-Club für Champions-Anleger
Wenn sich auch in Ihrem Depot boerse.de-Fonds befinden, dann können Sie jetzt Mitglied im neuen boerse.de-Investoren-Club werden!
Mittlerweile haben mehr als 10.000 Anlegerinnen und Anleger über 350 Millionen Euro in die boerse.de-Fonds investiert, die ohne Ausgabeaufschlag und bereits ab einem Anteil erworben werden können.
Jetzt boerse.de-Dividendenfonds ohne Ausgabeaufschlag* kaufen!
Sie können den boerse.de-Dividendenfonds mit der WKN TMG4DT thesaurierend und mit der WKN TMG4DA
ausschüttend ohne Ausgabeaufschlag* bei jeder Bank, Sparkasse oder Ihrem Online-Broker kaufen. Beim neuen
boerse.de-Hausbroker sind Depotführung und Orders für die boerse.de-Fonds sogar kostenlos. Als
Willkommens-Geschenk erhalten Neukunden zusätzlich 30 Euro in boerse.de-Fonds-Anteilen.